みなさまの健康をサポートする宅配専用商品のご紹介です。
あじわい贅沢製法によるまろやかなコクと飲みごたえのある昔なつかしいコーヒー味!!
| エネルギー | 96kcal |
| たんぱく質 | 2.5g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 18.4g |
| 食塩相当量 | 0.18g |
あじわい贅沢製法により宅配でしか飲めない贅沢なコクの ある牛乳!!
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂質 | 7.0g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
| カルシウム | 204mg |
1日分のカルシウムと鉄分を効率よく摂れ、さらに6種のビタミンが摂取できるマルチ乳飲料!!
| エネルギー | 59kcal |
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| カルシウム | 680mg |
これ1本で6大栄養素がお手軽身に摂取でき、更に全ビタミン・フラクトオリゴ糖・βカロテン配合!!
| エネルギー | 100kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 14.9g |
| 食塩相当量 | 0.18g |
| カルシウム | 160mg |
BMIが高めの方、LDLコレステロールの高めの方、食後の血糖値が高めの方へすっきり青りんご風味の機能性表示食品!!
| エネルギー | 26kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 糖質 | 3.8g |
| 糖類 | 2.5g |
| 食物繊維 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.089g |
食後の血糖値、中性脂肪の上昇を穏やかにし高めの血圧を下げるのを助けます。さらにストレスの緩和や記憶力の維持に役立つ機能性表示食品!!
| エネルギー | 41kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 (糖質7.9g/食物繊維6.1g) |
14.0g |
| 食塩相当量 | 0.077g |
グルコサミン、コラーゲンと5種のサポート成分配合! さらに脂肪0ですっきり爽やか風味!!
| エネルギー | 55kcal |
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 9.0g |
| 食塩相当量 | 0.069g |
| ナイアシン | 7mg |
| ビタミンB6 | 1.3mg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンE | 3.5~10.0mg |
| グルコサミン | 1,500mg |
| コラーゲンペプチド | 3,000mg |
| ヒアルロン酸 | 5mg |

クロセチンの働きで目のピント調節、良質な眠りをサポート!脂肪0タイプの機能性表示食品!!
| エネルギー | 35kcal |
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 7.8g |
| 食塩相当量 | 0.078g |

黄金の体調管理!
R-1乳酸菌EPS2倍配合!!
| エネルギー | 67kcal |
| たんぱく質 | 3.0g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
| カルシウム | 108mg |
| R-1乳酸菌EPS | 6.6mg |
LG21 乳酸菌が一時的な胃の負担をやわらげるのを助ける機能性表示食品!!
| エネルギー | 66kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.2g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
| カルシウム | 105mg |
1200粒分のごま実感!セサミン15mg、ローヤルゼリー100mg配合!!
| エネルギー | 64kcal |
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
| セサミン | 15mg |
| ローヤルゼリー | 100mg |
LG21 乳酸菌が一時的な胃の負担をやわらげるのを助ける機能性表示食品!!
| エネルギー | 68kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 8.3g |
| 食塩相当量 | 0.094g |
| カルシウム | 102mg |
ミルク街道のおいしさをそのままお届け!!
| エネルギー | 138kcal |
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂質 | 7.8g |
| 炭水化物 | 10.0g |
| 食塩相当量 | 0.22g |
| カルシウム | 227mg |
休めないあなたへ。
強さをひきだす乳酸菌。
| エネルギー | 76.0kcal |
| たんぱく質 | 3.6g |
| 脂質 | 0.67g |
| 炭水化物 | 13.9g |
| ナトリウム | 48mg |
| カルシウム | 129mg |
手軽に健やかに。
1日3粒新スッキリ習慣。
| エネルギー | 315kcal |
| たんぱく質 | 21.2g |
| 脂質 | 24.3g |
| 炭水化物 | 2.8g |
| ナトリウム | 1305mg |
| カルシウム | 635mg |

休めないあなたへ。
強さをひきだす乳酸菌。
| エネルギー | 89kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 3.4g |
| 炭水化物 | 10.8g |
| ナトリウム | 52mg |
| カルシウム | 138mg |

βーカロテンとリコピンのWのちから!
野菜140g&果実25gをギュッと。
| エネルギー | 44kcal |
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 0.3g |
| 糖質 | 9.0g |
| 食物繊維 | 0.9g |
| ナトリウム | 21~74mg |
| カルシウム | 18mg |
| カリウム | 349mg |
| ビタミンA | 760μg |
| ショ糖 | 3.5g |
| β-カロテン | 6.0g |
| リコピン | 2.5g |

北海道産丸大豆使用。
コクとまろやかさのこだわり豆乳。
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 8.8g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| ナトリウム | 189mg |
| カルシウム | 103mg |
| マグネシウム | 51mg |
| ビタミンD | 2.8μg |
| ビタミンE | 1.2mg |
| コレステロール | 0 |
| レシチン | 310mg |
| イソフラボン | 90mg |

国産米黒酢使用!
はちみつとリンゴ果汁でおいしく。
| エネルギー | 55kcal |
| たんぱく質 | 0 |
| 脂質 | 0 |
| 炭水化物 | 13.8g |
| ナトリウム | 102mg |
| カルシウム | 110mg |
| ナイアシン | 10mg |
| ビタミンA | 270μg |
| ビタミンB2 | 0.74mg |
| ビタミンC | 580mg |
| ビタミンD3 | 1.6μg |
| ビタミンE | 6.7mg |
| 米黒酢 | 8ml |
| りんご果汁 | 10% |

センイと鉄分がたっぷり!
食物繊維5.8g・鉄分2.8mg。
| エネルギー | 75kcal |
| たんぱく質 | 0 |
| 脂質 | 0 |
| 糖質 | 17.2g |
| 食物繊維 | 5.8g |
| ナトリウム | 16mg |
| 鉄分 | 2.8mg |
| プルーン果汁 | 36% |
| りんご果汁 | 64% |

砂糖に代わる天然甘味料。
甘味度が高くあっさりとした自然な甘さです。
| 規格 | 天然甘味料 |
|---|---|
| 容量 | 1200g、600g、 ポーション |

大麦の若い芽をカットして、栄養素をそのまま乾燥し、パウダー化したものです。
牛乳、水などに溶けやすく手軽においしくお召し上がりいただけます。
| 規格 | 粉末飲料 |
|---|---|
| 容量 | 7g×30袋/箱 |
国産大豆とにがり100%を使用し、つくりたてのおいしさをお楽しみいただけます。保存料は使用しておりません。
| 規格 | 紙容器入りとうふ |
|---|---|
| 容量 | 200g |

1粒中に水溶性プロポリスが120mg含有。メントールとニッキの香りのおいしいキャンディです。
オリゴ糖使用で低カロリー。
| 規格 | 保健機能食品 |
|---|---|
| 容量 | 100g(約20個)/袋 |










